Descripción
Medidor de Aislación 6550
| Categoría | Especificaciones | 
|---|---|
| Voltajes de prueba fijos | 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V, 10 000 V | 
| Voltaje variable | Programable desde 40 V hasta 10 000 V | 
| Perfiles escalonados (Step Mode) | Hasta 3 perfiles; cada uno hasta 10 escalones con tensión y duración configurables | 
| Perfiles de rampa (Ramp Mode) | Programables (tensión inicial/final/duración) dentro de rango 40–10 000 V | 
| Rango de medición de resistencia | 10 kΩ a: 2 TΩ (500 V); 4 TΩ (1000 V); 10 TΩ (2500 V); 15 TΩ (5000 V); 25 TΩ (10 000 V) | 
| Precisión de medición | 10 kΩ–39.99 GΩ: ±(5 % R + 3 ct); 40 GΩ–10 TΩ / 4–15 TΩ / 4–25 TΩ: entre ±(15 % R + 10 ct) y ±(20 % R + 10 ct), según tensión | 
| Medición de tensión (AC/DC) | Rango: 1–4000 V. Precisión: 1–99.9 V: ±(1 % R + 5 ct); 100–4000 V: ±(1 % R + 1 ct). Resolución: desde 0.1 V | 
| Impedancia de entrada | 3 MΩ | 
| Carga automática (Auto Discharge) | Tiempo de descarga: <27 s/µF desde Vtest hasta 25 V @10 000 V | 
| Indicador de circuito vivo | Inhibe la prueba si hay tensión >25 V antes de iniciar la medición | 
| Funciones adicionales | Alarmas programables, cálculos DAR / PI / DD / R(t) automatic, modos Step y Ramp, medición de capacitancia y corriente de fuga, límite de corriente programable | 
| Capacitancia | (0.005 a 19.99) µF | 
| Corriente de fuga | 0 a 8 mA | 
| Corriente en cortocircuito | ≤ 5 mA (ajustable) | 
| Memoria interna | 256 registros; hasta 80 000 puntos de datos | 
| Comunicación / Software | Puerto USB óptico aislado; software DataView® incluido | 
| Fuente de alimentación | 2 baterías recargables NiMH de 9.6 V; alimentación externa CA 90–260 V (50/60 Hz) | 
| Duración de batería | ≥ 2 h en prueba de aislamiento a 10 000 V | 
| Tiempo de carga | Alrededor de 6 h; se permite carga durante medición | 
| Dimensiones / peso | 340 × 300 × 200 mm (13.4 × 11.8 × 7.9 in); 6.2 kg (13.7 lb) | 
| Temperatura / Humedad | Operativa: 0 a +35 °C (32–95 °F), ≤75 % RH; almacenamiento: −40 a +70 °C, ≤90 % RH | 
| Altitud operativa | Hasta 2000 m (6562 ft) | 
| Clasificación IP | IP65 cuando está cerrado | 
| Seguridad | IEC/EN 61010-2-034, IEC‑61557‑1 y ‑2 (hasta 10 kV), 1000 V CAT IV, Pollution Degree 2 | 
| Accesorios incluidos | Bolsa de herramientas, cables de seguridad codificados (rojo/azul/negro) 10 ft 15 kV CAT III, cable jumper 15 kV, cable óptico USB, cable de CA 115 V, baterías, pendrive con DataView® y manual | 
fuente: aemc.com
Medidor de Aislación 65





