Descripción
| ESPECIFICACIÓN | MG-BH4S | 
|---|---|
| Principio | Sensor electroquímico y catalítico. Gases normales EX, O2, H2S, CO. Otros gases opcionales | 
| Rango | EX: (0 – 100%) LEL O2: (0 – 30.0%) vol H2S: (0 – 100) ppm CO: (0 – 1000) ppm | 
| Resolución | EX: 1% LEL O2: 0.1% vol H2S: 1ppm CO: 1ppm | 
| Exactitud | ± 2% FS | 
| Método de muestreo | Tipo de difusión (Bomba de muestreo opcional) | 
| Unidad | ppm, mg/m³, % VOL, % LEL | 
| Tiempo de respuesta (T90) | ≤30S | 
| Monitor | La pantalla LCD muestra el estado del sistema y el tiempo real | 
| Curva de color | Pantalla LCD curva de gas de colores | 
| Método de alarma | Indicadores de audio, LED visuales, vibratorios y LCD | 
| Ambiente de trabajo | -20°C – 50°C | 
| Fuente de alimentación | 3.7V, 1800mAh batería de litio recargable | 
| Vida del sensor de gas | 2 años | 
| Registro de datos | 500pcs de almacenamiento de datos | 
| Carga de datos | Carga de datos de interfaz USB con software (descargable) | 
| Protección de contraseña | Protección de contraseña y modificación de contraseña | 
| Grado a prueba de explosiones | Exib IIB T3 Gb | 
| Humedad | 0-95% de HR (sin rocío) | 
| Material de la cáscara | ABS + PC | 
| Dimensiones | 145x69x28 mm (largo × ancho × alto) | 





