Descripción
Amperímetro AEMC 407
| Especificación | Detalle | 
|---|---|
| Rango de Voltaje | 1000Vrms AC/DC/AC+DC Autorango | 
| Resolución Máxima (Voltaje) | 0.01V | 
| Rango de Corriente | 1000Arms AC, 1500ADC | 
| Resolución Máxima (Corriente) | 0.01A | 
| Precisión Típica (Voltaje) | 1% ± 3 cuentas | 
| Precisión Típica (Corriente) | 1% ± 3 cuentas | 
| InRush | 10 a 1000AAC, 10 a 1500ADC | 
| Medición de Potencia Máxima | 1MW AC, 3MW DC | 
| Armónicos | Hasta el 25º | 
| THD (Distorsión Armónica Total) | Sí, %f y %r | 
| Continuidad | Seleccionable de 0 a 999.9Ω | 
| Resistencia | 100kΩ | 
| Frecuencia | 20kHz en V, 2kHz en A | 
| Factor de Potencia | Sí | 
| MIN/MAX/PEAK-/PEAK+ | Sí | 
| ∆REL (Relativo) | Sí | 
| Grabación | Sí, hasta 1000 puntos (160 horas a intervalos de 10 min) | 
| Comunicación | Bluetooth | 
| Software | Sí, DataView incluido | 
| Fuente de Energía | 4 x AA, NEDA 15A, IEC LR6 | 
| Duración de la Batería | >350 horas | 
| Dimensiones | 10.7 x 3.6 x 1.6″ (272 x 92 x 41mm) | 
| Peso | 1.32 lbs (600g) con baterías | 
| Apertura de Tenaza | 1.9″ (48mm) | 
| Temperatura Operativa | -4° a +131°F (-20° a +55°C) | 
| Temperatura de Almacenamiento | -40° a +158°F (-40° a +70°C) | 
| Humedad Operativa | 90% hasta 131°F (55°C) | 
| Grado de Contaminación | 2 | 
| Protección Contra Ingreso (IP) | IP54 | 
| EMC | EN61326-1 | 
| Cumplimiento de Seguridad | EN/IEC 61010-1 hasta 1000V CAT IV | 
| Normas de Seguridad | EN/IEC 61010-2-030:2010, EN/IEC 61010-032:2002 | 
Modelo: Amperímetro AEMC 407





