Descripción
Amperímetro HT 9022
| Funciones | Detalle | 
|---|---|
| Corriente CC, CA + CC TRMS | Hasta 1000A | 
| Tensión CC, CA + CC TRMS | Hasta 1000V | 
| Frecuencia | Medición con puntas y con toroidal | 
| Sentido Cíclico de las Fases / Concordancia Fases | Sí | 
| Resistencia y Prueba de Continuidad | Sí | 
| Medida/Registro de Potencia y Energía CC | Sí | 
| Medida/Registro de Potencia Activa, Reactiva, Aparente | Sistemas Monofásicos | 
| Medida/Registro de Energía Activa y Reactiva | Sistemas Monofásicos | 
| Medida/Registro de Factor de Potencia | Sistemas Monofásicos | 
| Medida/Registro de Armónicos (Tensión/Corriente) | Hasta el 25º orden, cálculo THD% | 
| Medición de Armónicos (Tensión/Corriente) | Hasta el 25º orden, cálculo THD% | 
| Detección de Corriente de Arranque Motores (INRUSH) | Sí | 
| Función Data Logger | Periodo de Integración programable | 
| Autorango | Sí | 
| Retroiluminación | Sí | 
| Autoapagado | Sí | 
| Retención de Lectura | MAX/MIN/CREST | 
| Bluetooth | Conexión a PC y dispositivos Android | 
Detalle modelo: Amperímetro HT 9022








